|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал: | К235 195 275 345 СС304 316 304лЛ 316Л | имя: | сетка фильтра 2-1000меш СУС304 316 304Л 316Л для очистки сточных вод и скрининга |
---|---|---|---|
Диаметр проволоки: | 0.02-25мм | Ширина рулона: | 1м и 1.2м 1.5м 2м 3м или подгонянный |
Тип Weave: | Прямо/простой голландец/голландец Твилл | Высота: | 10-300mm |
Высокий свет: | металлический сетчатый фильтр,сетка фильтра металла |
сетка фильтра 2-1000меш СУС304 316 304Л 316Л для очистки сточных вод и скрининга
Описание:
Экран Филер сделан из высококачественных провода нержавеющей стали и утюга меш.вельдед предварительными контролируемыми компьютерн машинами. Он обладает особенностями превосходной коррозионной устойчивости, красивого взгляда, и более длинного времени работы.
Искать материал скрининга сетки нержавеющей стали? После этого заканчивайте связь наш больший выбор различным с определенными размерами микроном образцов экрана сетки нержавеющей стали! Пре-отрезок в удобное любой размер покрывает, эти сетки фильтра можно использовать для нескольких различных проектов.
Применение:
С вышеупомянутыми особенностями, экран Филер хороший выбор для индустрии рыбозавода, засыхания еды, морской пользы, проверок грызуна, клеток для животных, и украшения, етк.
Управление качеством:
Машины контролируемые цифров & вышколенный штат:
Наши контролируемые цифров сварочные аппараты и наши вышколенные работники также обеспечивают что оурстайньлесс экран Филер может удовлетворять верхнее качественное требование от всемирно
Таблица деталей:
Ячеистая сеть нержавеющей стали | |
Стиль Веаве | простой веаве |
Материал | 304, 316, 316Л или подгонянный |
Стиль Веаве | простой веаве, веаве твилл и веаве голландца |
Тип | ячеистая сеть веаве, ткань провода, патроны фильтра |
Применение | экран, фильтры, сплетенная ячеистая сеть |
Метод | сплетенный |
Отсчет сетки | 1кс1-635кс635меш/инч |
Диаметр потока | 0.008-0.08инч (0.0203-2.03мм) |
Отверстие сетки | 0.0008-0.92инч (0.0203-23.37мм) |
Обыкновенно детали крена | ширина длины кс 1м 30м (длину и ширину можно подгонять) |
Типичные сплетя картины для ячеистой сети нержавеющей стали: Простой веаве, веаве твилл, веаве голландца.
Общее пользование: Ячеистая сеть нержавеющей стали, со своим превосходным сопротивлением против кислоты, алкали, жара и корозия, находит обширные пользы в обработке масел, химикатов, еды, фармацевтической продукции, также сортируя и экранируя твердой, жидкости и газа в моих, металлургии, воздушном пространстве, машине делая, етк.
Сетка/дюйм | Диаметр провода | Апертура | Открытая местность | Утяжелите (ЛБ) ногу /100 квадратную | ||
Дюйм | ММ | Дюйм | ММ | |||
1кс1 | .080 | 2,03 | .920 | 23,37 | 84,6 | 41,1 |
2С2 | .063 | 1,60 | .437 | 11,10 | 76,4 | 51,2 |
3С3 | .054 | 1,37 | .279 | 7,09 | 70,1 | 56,7 |
4С4 | .063 | 1,60 | .187 | 4,75 | 56,0 | 104,8 |
4С4 | .047 | 1,19 | .203 | 5,16 | 65,9 | 57,6 |
5С5 | .041 | 1,04 | .159 | 4,04 | 63,2 | 54,9 |
6С6 | .035 | .89 | .132 | 3,35 | 62,7 | 48,1 |
8С8 | .028 | .71 | .097 | 2,46 | 60,2 | 41,1 |
10С10 | .025 | .64 | .075 | 1,91 | 56,3 | 41,2 |
10С10 | .020 | .51 | .080 | 2,03 | 64,0 | 26,1 |
12С12 | .023 | .584 | .060 | 1,52 | 51,8 | 42,2 |
12С12 | .020 | .508 | .063 | 1,60 | 57,2 | 31,6 |
14С14 | .023 | .584 | .048 | 1,22 | 45,2 | 49,8 |
14С14 | .020 | .508 | .051 | 1,30 | 51,0 | 37,2 |
16С16 | .018 | .457 | .0445 | 1,13 | 50,7 | 34,5 |
18С18 | .017 | .432 | .0386 | .98 | 48,3 | 34,8 |
20С20 | .020 | .508 | .0300 | .76 | 36,0 | 55,2 |
20С20 | .016 | .406 | .0340 | .86 | 46,2 | 34,4 |
24С24 | .014 | .356 | .0277 | .70 | 44,2 | 31,8 |
30С30 | .013 | .330 | .0203 | .52 | 37,1 | 34,8 |
30С30 | .012 | .305 | .0213 | .54 | 40,8 | 29,4 |
30С30 | .009 | .229 | .0243 | .62 | 53,1 | 16,1 |
35С35 | .011 | .279 | .0176 | .45 | 37,9 | 29,0 |
40С40 | .010 | .254 | .0150 | .38 | 36,0 | 27,6 |
50С50 | .009 | .229 | .0110 | .28 | 30,3 | 28,4 |
50С50 | .008 | .203 | .0120 | .31 | 36,0 | 22,1 |
60С60 | .0075 | .191 | .0092 | .23 | 30,5 | 23,7 |
60С60 | .007 | .178 | .0097 | .25 | 33,9 | 20,4 |
70С70 | .0065 | .165 | .0078 | .20 | 29,8 | 20,8 |
80С80 | .0065 | .165 | .0060 | .15 | 23,0 | 23,2 |
80С80 | .0055 | .140 | .0070 | .18 | 31,4 | 16,9 |
90С90 | .005 | .127 | .0061 | .16 | 30,1 | 15,8 |
100С100 | .0045 | .114 | .0055 | .14 | 30,3 | 14,2 |
100С100 | .004 | .102 | .0060 | .15 | 36,0 | 11,0 |
100С100 | .0035 | .089 | .0065 | .17 | 42,3 | 8,3 |
110С110 | .0040 | .1016 | .0051 | .1295 | 30,7 | 12,4 |
120С120 | .0037 | .0940 | .0064 | .1168 | 30,7 | 11,6 |
150С150 | .0026 | .0660 | .0041 | .1041 | 37,4 | 7,1 |
160С160 | .0025 | .0635 | .0038 | .0965 | 36,4 | 5,94 |
180С180 | .0023 | .0584 | .0033 | .0838 | 34,7 | 6,7 |
200С200 | .0021 | .0533 | .0029 | .0737 | 33,6 | 6,2 |
250С250 | .0016 | .0406 | .0024 | .0610 | 36,0 | 4,4 |
270С270 | .0016 | .0406 | .0021 | .0533 | 32,2 | 4,7 |
300С300 | .0051 | .0381 | .0018 | .0457 | 29,7 | 3,04 |
325С325 | .0014 | .0356 | .0017 | .0432 | 30,0 | 4,40 |
400С400 | .0010 | .0254 | .0015 | .370 | 36,0 | 3,3 |
500С500 | .0010 | .0254 | .0010 | .0254 | 25,0 | 3,8 |
635С635 | .0008 | .0203 | .0008 | .0203 | 25,0 | 2,63 |
Упаковывая детали
ячеистая сеть экрана/сетки фильтра для масла
1.30-50м/ролл в сумке ПВК
2.2-8 крена в коробку
3.ватерпрооф кладет в мешки снаружи
пояс 4.пакаге усиливает
изображения:
Контактное лицо: Mrs. Sunny
Телефон: 86-13831832038
Факс: 86-318-7899618